家庭用LPガス料金
基本料金、および使用量別従量料金表
(2024年 8月分より)
基本料金 | (税込) 1,980円 |
(税抜) 1,800円 |
||
従量料金 | 0㎥から5㎥まで | 548.13円/1㎥ | 498.30円/1㎥ | |
5.1㎥から20㎥まで | 504.13円/1㎥ | 458.30円/1㎥ | ||
20.1㎥から30㎥まで | 438.13円/1㎥ | 398.30円/1㎥ | ||
30.1㎥以上 | 361.13円/1㎥ | 328.30円/1㎥ |
計算例
5.0㎥使用した場合
基本料金 |
①1,980円 |
||
従量料金 | 0㎥から5㎥まで | 548.13円×5.0㎥ | 2,740円 |
5.1㎥から20㎥まで | 504.13円×0.0㎥ | 0円 | |
20.1㎥から30㎥まで | 438.13円×0.0㎥ | 0円 | |
30.1㎥以上 | 361.13円×0.0㎥ | 0円 | |
合計 |
使用量 5.0㎥ |
②2,740円 |
|
消費税 | うち消費税相当額(税率10%) | 429円 | |
ガス料金 |
①+② |
4,720円 |
10.0㎥使用した場合
基本料金 |
①1,980円 |
||
従量料金 | 0㎥から5㎥まで | 548.13円×5.0㎥ | 2,740円 |
5.1㎥から20㎥まで | 504.13円×5.0㎥ | 2,521円 | |
20.1㎥から30㎥まで | 438.13円×0.0㎥ | 0円 | |
30.1㎥以上 | 361.13円×0.0㎥ | 0円 | |
合計 |
使用量 10.0㎥ |
②5,261円 |
|
消費税 | うち消費税相当額(税率10%) | 658円 | |
ガス料金 |
①+② |
7,241円 |
35.0㎥使用した場合
基本料金 |
①1,980円 |
||
従量料金 | 0㎥から5㎥まで | 548.13円×5.0㎥ | 2,740円 |
5.1㎥から20㎥まで | 504.13円×15.0㎥ | 7,562円 | |
20.1㎥から30㎥まで | 438.13円×10.0㎥ | 4,381円 | |
30.1㎥以上 | 361.13円×5.0㎥ | 1,806円 | |
合計 |
使用量 35.0㎥ |
②16,489円 |
|
消費税 | うち消費税相当額(税率10%) | 1,679円 | |
ガス料金 |
①+② |
18,469円 |