福祉用具レンタルの参考料金
福祉用具の種類が多いので、こちらでは一部の参考料金をを掲載しております。
個別の料金についてはお問合せください。
品目 | 種類 | 料金1割の目安 (月額) |
備考 |
1.車いす | 自走式モジュールタイプ | 520~720円 | |
自走式 | 420~660円 | ||
介助式 | 450~670円 | ||
ティルト・リクライニング式 | 700~860円 | ||
電動車いす | 1580~2100円 | ||
2.車いす付属品 | 各種クッション | 180~220円 | |
3.特殊寝台 | 1モーター | 660~693円 | マットレスが必要です。 |
2モーター | 760~1386円 | マットレスが必要です。 | |
3モーター | 900~1701円 | マットレスが必要です。 | |
4.特殊寝台付属品 | マットレス | 140~360円 | |
サイドレール(2本1組) | 80円 | 1本の場合は半額 | |
特殊なサードレール等 | 50円~63円 | ||
介助バーなど | 160~462円 | ||
テーブル | 84~315円 | ||
5.床ずれ防止用具 | 体圧分散マットレス | 315~714円 | |
エアーマットレス | 525~924円 | ||
6.体位変換器 | マットレスタイプ | 520~1407円 | |
7.手すり (取付に際し、工事を伴わないものに限る) |
168~378円 | ||
8.スロープ (取付に際し、工事を伴わないものに限る) |
273~609円 | ||
9.歩行器 | 250~399円 | ||
10.歩行補助つえ | 100~250円 | ||
11.認知症老人徘徊感知機器 | ワイヤレス徘徊検知セット | 756円 | |
12.移動用リフト (つり具の部分を除く) |
車いす電動昇降機 | 1890~2646円 | |
昇降式いす | 756~1800円 | ||
バスリフト | 945円 | ||
移動用リフト | 900~1890円 |