家庭用LPガス料金
基本料金、および使用量別従量料金表
(2019年10月分より)
基本料金 | (税込) 1,760円 |
(税抜) 1,600円 |
||
従量料金 | 0㎥から5㎥まで | 539.00円/1㎥ | 490.00円/1㎥ | |
5.1㎥から20㎥まで | 495.00円/1㎥ | 450.00円/1㎥ | ||
20.1㎥から30㎥まで | 429.00円/1㎥ | 390.00円/1㎥ | ||
30.1㎥以上 | 352.00円/1㎥ | 320.00円/1㎥ |
計算例
5.0㎥使用した場合
基本料金 |
①1,760円 |
||
従量料金 | 0㎥から5㎥まで | 539.00円×5.0㎥ | 2,695円 |
5.1㎥から20㎥まで | 495.00円×0.0㎥ | 0円 | |
20.1㎥から30㎥まで | 429.00円×0.0㎥ | 0円 | |
30.1㎥以上 | 352.00円×0.0㎥ | 0円 | |
合計 |
使用量 5.0㎥ |
②2,695円 |
|
消費税 | うち消費税相当額(税率10%) | 445円 | |
ガス料金 |
①+② |
4,455円 |
10.0㎥使用した場合
基本料金 |
①1,760円 |
||
従量料金 | 0㎥から5㎥まで | 539.00円×5.0㎥ | 2,695円 |
5.1㎥から20㎥まで | 495.00円×5.0㎥ | 2,475円 | |
20.1㎥から30㎥まで | 429.00円×0.0㎥ | 0円 | |
30.1㎥以上 | 352.00円×0.0㎥ | 0円 | |
合計 |
使用量 10.0㎥ |
②5,170円 |
|
消費税 | うち消費税相当額(税率10%) | 630円 | |
ガス料金 |
①+② |
6,930円 |
35.0㎥使用した場合
基本料金 |
①1,760円 |
||
従量料金 | 0㎥から5㎥まで | 539.00円×5.0㎥ | 2,695円 |
5.1㎥から20㎥まで | 495.00円×15.0㎥ | 7,425円 | |
20.1㎥から30㎥まで | 429.00円×10.0㎥ | 4,290円 | |
30.1㎥以上 | 352.00円×5.0㎥ | 1,760円 | |
合計 |
使用量 35.0㎥ |
②16,170円 |
|
消費税 | うち消費税相当額(税率10%) | 1,630円 | |
ガス料金 |
①+② |
17,930円 |